Заказать звонок
Хотите стать партнёром?
Запросить цену
Pe-Ha-Luron®F
Характеристики
Краткое описание
Pe-Ha-Luron®F представляет собой высококачественный вискоэластичный раствор на основе биоферментированного гиалуроната натрия для интраокулярного применения. В качестве вспомогательного средства при офтальмологических операциях сохраняет глубину передней камеры и защищает окружающие интраокулярные ткани. Широкий диапазон из шести различных концентраций гиалуроната натрия удовлетворяет индивидуальные потребности в зависимости от хирургической техники и предпочтений хирурга.
- Описание
- Характеристики
■ Не требуется охлаждение
■ Сохраняет глубину передней камеры и капсульного мешка
■ Поддерживает контролируемый капсулорексис
■ Превосходная защита эндотелиальных клеток
■ Легко вводится и удаляется
■ Лучшая адгезия к эндотелию во время факоэмульсификации
■ Отличная защита от механических воздействий
■ Стерильный (стерилизация паром)
■ CE сертифицирован
| СПЕЦИФИКАЦИЯ: | Pe-Ha-Luron F 1.0% | Pe-Ha-Luron F 1.4% | Pe-Ha-Luron F 1.6% | Pe-Ha-Luron F 1.8% | Pe-Ha-Luron F 2.2% | Pe-Ha-Luron F 3.0% |
| Гиалуронат натрия | 1.0% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2.2% | 3.0% |
| Молекулярный вес | 1.2 – 2.0 | 1.2 – 2.0 | 1.2 – 2.0 | 1.2 – 2.2 | 1.2 – 2.2 | 1.0 – 1.8 |
| Вязкость* [мПас] | ок. 20 000 | ок. 30 000 | ок. 60 000 | ок. 100 000 | ок. 150 000 | ок.300 000 |
| Осмоляльность [мОсм/кг] | 270 - 400 | 270 - 400 | 270 - 400 | 270 - 400 | 270 - 400 | 270 - 400 |
| Температура хранения | 2°-25° С | 2°-25° С | 2°-25° С | 2°-25° С | 2°-25° С | 2°-25° С |
| рН | 6.8 – 7.4 | 6.8 – 7.4 | 6.8 – 7.4 | 6.8 – 7.4 | 6.8 – 7.4 | 6.8 – 7.4 |
| Объем [мл] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Срок хранения [месяцев] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| * после стерилизации | ||||||
| СОСТАВ [1 мл]: | Pe-Ha-Luron F 1.0% | Pe-Ha-Luron F 1.4% | Pe-Ha-Luron F 1.6% | Pe-Ha-Luron F 1.8% | Pe-Ha-Luron F 2.2% | Pe-Ha-Luron F 3.0% |
| Гиалуронат натрия | 10.00 мг | 14.00 мг | 16.00 мг | 18.00 мг | 22.00 мг | 30.00 мг |
| Хлорид натрия | 8.50 мг | 8.50 мг | 8.50 мг | 8.50 мг | 8.50 мг | 8.50 мг |
| Динатрия фосфат дигидрат | 0.563 мг | 0.563 мг | 0.563 мг | 0.563 мг | 0.563 мг | 0.563 мг |
| Натрия дигидрофосфат дигидрат | 0.045 мг | 0.045 мг | 0.045 мг | 0.045 мг | 0.045 мг | 0.045 мг |
| Вода для инъекций | q.s. | q.s. | q.s. | q.s. | q.s. | q.s. |
Свяжитесь с нами
Остались вопросы? Желаете сотрудничать с нами? Заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
- > 30 лет опыта
- Сервис
- Дистрибуция